|
发表于 2009-6-19 21:25:05
|
显示全部楼层
****************************************
CAXAWEDM -Version 2.0 , Name : 1.3B
Conner R= 0.00000 , Offset F= 0.08000 ,Length= 362.263 mm
****************************************
Start Point = -218.05126 , 41.70584 ; X , Y
N 1: B 1851 B 5434 B 5434 GY L4 ; -216.200 , 36.272
N 2: B 21612 B 0 B 21612 GX L1 ; -194.588 , 36.272
N 3: B 0 B 10080 B 10080 GY SR1 ; -184.508 , 26.192
N 4: B 0 B 30948 B 30948 GY L4 ; -184.508 , -4.756
N 5: B 10080 B 0 B 10080 GX SR4 ; -194.588 , -14.836
N 6: B 12193 B 0 B 12193 GX L3 ; -206.781 , -14.836
N 7: B 0 B 3165 B 3165 GY L2 ; -206.781 , -11.671
N 8: B 14469 B 0 B 14469 GX L1 ; -192.312 , -11.671
N 9: B 0 B 4347 B 4347 GY L2 ; -192.312 , -7.324
N 10: B 16244 B 0 B 16244 GX L3 ; -208.556 , -7.324
N 11: B 0 B 3712 B 3712 GY L2 ; -208.556 , -3.612
N 12: B 15152 B 0 B 15152 GX L1 ; -193.404 , -3.612
N 13: B 0 B 3391 B 3391 GY L2 ; -193.404 , -0.221
N 14: B 16380 B 0 B 16380 GX L3 ; -209.784 , -0.221
N 15: B 0 B 3575 B 3575 GY L2 ; -209.784 , 3.354
N 16: B 16244 B 0 B 16244 GX L1 ; -193.540 , 3.354
N 17: B 0 B 3391 B 3391 GY L2 ; -193.540 , 6.745
N 18: B 16790 B 0 B 16790 GX L3 ; -210.330 , 6.745
N 19: B 0 B 4941 B 4941 GY L2 ; -210.330 , 11.686
N 20: B 16107 B 0 B 16107 GX L1 ; -194.223 , 11.686
N 21: B 0 B 3391 B 3391 GY L2 ; -194.223 , 15.077
N 22: B 16653 B 0 B 16653 GX L3 ; -210.876 , 15.077
N 23: B 0 B 3301 B 3301 GY L2 ; -210.876 , 18.378
N 24: B 16653 B 0 B 16653 GX L1 ; -194.223 , 18.378
N 25: B 0 B 3255 B 3255 GY L2 ; -194.223 , 21.633
N 26: B 17882 B 0 B 17882 GX L3 ; -212.105 , 21.633
N 27: B 0 B 3848 B 3848 GY L2 ; -212.105 , 25.481
N 28: B 18292 B 0 B 18292 GX L1 ; -193.813 , 25.481
N 29: B 0 B 3665 B 3665 GY L2 ; -193.813 , 29.146
N 30: B 21078 B 0 B 21078 GX L3 ; -214.891 , 29.146
N 31: B 1309 B 0 B 1309 GX L3 ; -216.200 , 29.146
N 32: B 0 B 7126 B 7126 GY L2 ; -216.200 , 36.272
N 33: B 1851 B 5434 B 5434 GY L2 ; -218.051 , 41.706
N 34: DD |
|