|
发表于 2007-10-7 22:59:57
|
显示全部楼层
我做的后处理,谢谢批评
%
( MAZAK640 5aixs XYZAC)
( PROGRAMMER : Administrator )
( Machine Time : 0.20 MINUTES )
( UG PRT FILE NAME : F:\JI GANG\0916927-01A.prt )
( POST DATE : Sun Oct 07 22:15:36 2007 )
( PATH NAME : 5AXIS-CONTOUR_PROFILE-ST0.05 )
( TOOL NAME : 4.0CEM DIA=4.0 R=0.0 )
( GANG JI POST )
G40 G17 G49 G80
G00 G90 G10 L2 P1 X0.0 Y0.0 Z0.0
M98 P8888
T00 M06
#100= #100+ #101
G61.1
M43
G01 X.1 Y-.475 Z103.05 A0.0 C0.0 F250.
X8.1 Z103.055
X.758 Y7.25 Z103.17 A-.673 C-87.994
X1.033 Y6.418 Z103.276 A-1.331 C-86.035
X1.294 Y5.652 Z103.372 A-1.946 C-84.158
X1.532 Y5.001 Z103.457 A-2.493 C-82.398
X1.909 Y4.134 Z103.597 A-3.338 C-79.356
X1.997 Y4.021 Z103.705 A-3.774 C-77.688
X-7.964 Y3.659 Z103.699 A-3.743 C-120.362
X-14.33 Y-4.387 Z103.36 A-5.376 C-148.905
X-17.454 Y-12.596 Z102.685 A-7.682 C-162.396
X-19.659 Y-20.143 Z101.672 A-10.234 C-169.427
X-20.118 Y-38.561 Z97.349 A-15.969 C-186.887
X-17.935 Y-31.567 Z99.296 A-12.856 C-187.201
X-15.756 Y-24.516 Z100.838 A-9.759 C-187.601
X-13.575 Y-17.444 Z101.977 A-6.673 C-188.238
X-11.369 Y-10.471 Z102.699 A-3.595 C-189.768
X-10.447 Y-7.839 Z102.886 A-2.367 C-191.43
X-9.973 Y-6.635 Z102.952 A-1.764 C-192.855
X-8.886 Y-7.032 Z102.967 A-1.277 C-202.9
X-7.075 Y-8.091 Z102.977 A-.904 C-218.139
X-1.225 Y-9.562 Z102.983 A-.585 C-258.476
X.475 Y-8.77 Z102.992 A-.532 C-270.
Y-7.533 Z103.009 A-.457
Y-6.297 Z103.024 A-.382
Y-3.198 Z103.047 A-.191
Y-.1 Z103.05 A0.0
Y2.9 Z103.043
,K0
M44
M99
M30
% |
|