|
发表于 2009-3-26 08:09:17
|
显示全部楼层
不错的东西,帮楼主贴出来
钨钢(硬质合金)品种及性能、用途表一
品种 编号 晶粒 密度 硬 度 抗弯强度 用 途
Breed Grade Grain density Hardness T.R.S Application
g/cm3 HRA HV N/mm2
"耐
磨
系
列" M10 中 15.1 93 1900 ≥1000 极高硬度、很好耐磨性,主要用于应力较小场合,如喷咀、拉丝模、拉伸模心轴等
M11 中 15.1 91.5 1630 ≥1100
M15 中 15 90.5 1500 ≥1350
M20 中 14.9 89.5 1400 ≥1500 硬度高、较好耐磨性,主要用于拉伸模、粉末成型模,纺织用耐磨件、阀门部件、轴承部件等
M23 中 14.6 91 1560 ≥1800
M30 中 14.7 89.5 1400 1600 常用的拉深整形模、易损零件,也用
于冷轧辊、粉末成形模
M31 中 14.5 91 1560 2000 专用于陶瓷地砖模、耐火材料模
M33 中 14.8 91 1560 1800 特适用较硬材料拉深、整型模
"无
磁
系
列" W10 中 14 90 1560 1800 塑胶磁挤压模,核电站用机械密封环
W15 中 >6.0 87 1100 1800 抗气化、耐腐蚀件、应用于电池模燃烧咀、钨钼夹持器玻璃切刀
W20 中 14.1 88 1210 2600 磁场成型模、精密仪表耐磨件
W30 中 13.7 86 1000 2900 常用的磁场成型模
W40 中 13 82 730 3000 常用的磁场冲头、磁带塑料切刀
"细
颗
粒
系
列
" X10 小 14.6-15.0 92-93 1730-1900 ≥1100 应用于应力较小场合:定径模、轧辊、粉末成型、拉伸模心轴、喷咀等
X30 小 14.3-14.5 91-92 1560-1730 ≥1800 定径模、拉伸模、粉末压实模、压花工具
X50 小 13.8-14.1 89-90 1360-1460 ≥2200 0.8以下下料模、冲压模、挤压深冲板材线材轧辊、大型粉末压实模
钨钢(硬质合金)品种及性能、用途表二
品种 编号 晶粒 密度 硬 度 抗弯强度 用 途
Breed Grade Grain density Hardness T.R.S Application
g/cm3 HRA HV N/mm2
"耐
冲
击
耐
磨
系
列" C10 中 14.4 88 1100 2400 切削刀具
C30 中 14 87 1000 2600 应力较大拉深、空孔、道口模和常用切削刀具
C31 粗 14.2 86 1100 3000 冲剪模、大应力冲击整型模
C40 粗 13.6 85.5 923 3300 常用于冲击模具制造,如冷镦、冷冲、螺丝组模、轴承及电池壳模等
C43 中 13.6 86 1000 3000 白铁螺丝模
C50 中 13.5 84.5 923 3000 专用于中小冷墩螺丝上冲、φ10以上螺丝模
C55 粗 13.5 83.5 755 3400 Ф10以上的上冲、螺帽模
C60 中 13 82 1100 3400 专用于冲剪磁钢片、EI片、电工钢
C65 中 13.3 81.5 700 3500 较大冲击力锻造模
C70 中 13.1 86-87 1000 3000 专用于冲剪硅钢片、冷镦模
C80 中 14 86-89 1200 3000 属梯度合金、专用剪口拉深复合模
"耐
高
温
系
列" R10 中 ≥6.3 86 1000 1800 玻璃成型模、导咀、寿命是耐热钢30倍
R20 中 13 83 780 3000 热镦各种汽车用合金钢和其它金属(专利)
R50 中 13.2 86 11000 3400 热挤中小铜铝型材(专利)
R60 中 12.8 83 780 3200 热挤大铜铝型材(专利)
R70 中 12.5 82 730 3200 热轧中大型铜的轧辊材料热压工具 |
|